| 🔥필수 액션 | 월(트레이닝) | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 업로드 루틴(미드 폼) | 썸네일/제목 기획 | ||||||
| 도입부 작성 | 자료조사 | ||||||
| 원고흐름 | 편집/업로드 | ||||||
| 업로드 루틴(숏츠) | |||||||
| 강의 | 강의 | 강의 | 강의 | 강의 복습 | |||
| 썸원끝 | 썸끝/원끝 | 썸끝/원끝 | 썸끝/원끝 | 썸끝/원끝 | 썸끝/원끝 |
<aside> 🧾 소비자 행동분석
내 상품을 구매하는 근본적인 이유가 생기게되는 상황, 고민, 걱정, 고통
ex) 퇴사 후 백수라서
-를 원한다. -하고 싶어
ex) 돈이 필요해
-로 그 ‘욕구’를 해소해야겠다 결심 or 의도가 생겼으니 -로 검색
ex) 카페창업을 해야겠다 결심
우리 상품 구매!
ex) 카페창업 컨설팅 받아야지
구매로인한 변화 or 구매 시 부가적인 보상
(ex. 할인)
</aside>
<aside> 🧾 소비자 행동분석
</aside>